je nová generace vysokoproteinového nápoje pro budování svalové hmoty díky kvalitním syrovátkovým bílkovinám. Obsahuje esenciální aminokyseliny i BCAA. Navíc obsahuje také komplex s minerály jako je zinek, hořčík, draslík, vápník a kreatinem monohydrátem. Tato směs je vhodným nápojem před tak i po tréninku. Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost v krátkodobých intenzivních výkonech. Vápník podporuje funkci svalů a trávicích enzymů. Zinek ovlivňuje normální metabolismus sacharidů, mastných kyselin, syntézu bílkovin a funkci imunitního systému. Hořčík přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Draslík ovlivňuje funkci svalů a nervového systému. ISO-Gro Whey je v dostání ve třech lahodných příchutích. Bez obsahu lepku.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Mléčný bílkovinný izolát, Hydrolyzovaný hovězí peptid, Kreatin monohydrát, Kakaový prášek, L-glutamin, Taurin, Aroma, Zahušťovadlo (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralosa, Acesulfam-K), Magnesium-bisglycinát, Maltodextrin, Zinek-bisglycinát.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte dvě odměrky (35g) s 200-250ml vody nebo 4 odměrky (70g) s 400-500ml studené vody. Dobře promíchejte a nechte 30s odstát. Užívejte 30-45 min před cvičením a další dávku dvojitou po cvičení jako součást budovacího programu. V den, kdy netrénujete, užívejte dvojitou dávku 30 min před snídaní a druhou dávku (35g) mezi obědem a večeří. Pro vytrvalostní sporty: Užívejte 1 dávku ihned po fyzické aktivitě. V den odpočinku užijte 30 min před snídaní 1 dávku. Denně užívejte maximálně 3 dávky výrobku
Upozornění:
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Přípravek nekombinujte s dalšími suplementy obsahující kreatin. Dodržujte pitný režim minimálně 2l vody. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Referenční hodnota příjmu pro dospělého člověka je 8400kJ/2000kcal.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1646 kJ (20%*) | 576,1 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 389 kCal (19%*) | 136,15 kCal (7%*) |
Bílkoviny – proteiny | 80 g (160%*) | 28 g (56%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 4,2 g (2%*) | 1,47 g (1%*) |
z toho cukry | 2,8 g (3%*) | 0,98 |
Tuky | 5,4 g (8%*) | 1,89 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g (14%*) | 0,98 |
Vláknina | 2,9 g | 1,02 g |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,39 |
Vitamíny a minerály čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Draslík | 463 mg (23%*) | 162,05 mg (8%*) |
Fosfor | 215 mg (31%*) | 75,25 mg (11%*) |
Hořčík | 83 mg (22%*) | 29,05 mg (8%*) |
Vápník | 499 mg (62%*) | 174,65 mg (22%*) |
Zinek | 3,5 mg (35%*) | 1,23 mg (12%*) |
Železo | 2,7 mg (19%*) | 0,95 |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 5942,86 mg | 2080 mg |
Kyselina glutamová | 15520 mg | 5432 mg |
Alanin | 3277,14 mg | 1147 mg |
Arginin | 2100 mg | 735 mg |
Cystein | 1108,57 mg | 388 mg |
Glutamine | 5000 mg | 1750 mg |
Histidin | 1094,29 mg | 383 mg |
Isoleucin | 3222,86 mg | 1128 mg |
Glycin | 2940 mg | 1029 mg |
Leucin | 5760 mg | 2016 mg |
Prolin | 4377,14 mg | 1532 mg |
Serin | 2960 mg | 1036 mg |
Threonin | 3608,57 mg | 1263 mg |
Lysin | 5137,14 mg | 1798 mg |
Methionin | 1194,29 mg | 418 mg |
Tryptofan | 745,71 mg | 261 mg |
Tyrosin | 1831,43 mg | 641 mg |
Valin | 3357,14 mg | 1175 mg |
Taurin | 2857,14 mg | 1000 mg |
Phenylalanin | 2017,14 mg | 706 mg |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kreatin | 8571,43 mg | 3000 mg |
Průměrné nutriční informace smetanová sušenka
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1627 kJ (19%*) | 569,45 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384 kCal (19%*) | 134,4 kCal (7%*) |
Bílkoviny – proteiny | 78 g (156%*) | 27,3 g (55%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 8,9 g (3%*) | 3,12 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,33 g (1%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,4 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g (11%*) | 0,74 |
Vláknina | 0,8 g | 0,28 g |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,35 |
Vitamíny a minerály smetanová sušenka
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Draslík | 463 mg (23%*) | 162,05 mg (8%*) |
Fosfor | 215 mg (31%*) | 75,25 mg (11%*) |
Hořčík | 83 mg (22%*) | 29,05 mg (8%*) |
Vápník | 499 mg (62%*) | 174,65 mg (22%*) |
Zinek | 3,5 mg (35%*) | 1,23 mg (12%*) |
Železo | 2,7 mg (19%*) | 0,95 |
Aminokyselinové spektrum smetanová sušenka
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 5942,86 mg | 2080 mg |
Kyselina glutamová | 15520 mg | 5432 mg |
Alanin | 3277,14 mg | 1147 mg |
Arginin | 2100 mg | 735 mg |
Cystein | 1108,57 mg | 388 mg |
Glutamine | 5000 mg | 1750 mg |
Histidin | 1094,29 mg | 383 mg |
Isoleucin | 3222,86 mg | 1128 mg |
Glycin | 2940 mg | 1029 mg |
Leucin | 5760 mg | 2016 mg |
Prolin | 4377,14 mg | 1532 mg |
Serin | 2960 mg | 1036 mg |
Threonin | 3608,57 mg | 1263 mg |
Lysin | 5137,14 mg | 1798 mg |
Methionin | 1194,29 mg | 418 mg |
Tryptofan | 745,71 mg | 261 mg |
Tyrosin | 1831,43 mg | 641 mg |
Valin | 3357,14 mg | 1175 mg |
Taurin | 2857,14 mg | 1000 mg |
Phenylalanin | 2017,14 mg | 706 mg |
Ostatní a speciální doplňky smetanová sušenka
– | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kreatin | 8571,43 mg | 3000 mg |